Tanım ve Kapasite | Boyutlar Dış çap x yüks.(inç) | Boyutlar Dış çap x yüks.(mm) | Onaylar | Sevk ağr.(Lb) | Sevk ağr.(Kg) | Model No. |
2.5 galon (9.5 L) güvenli kap, kendi kapanan 08540 vana ile. | 7.25 x 11.5 | 184 x 292 | FM | 4.5 | 2 | 7225140 |
5 galon (19L) güvenli kap, kendi kapanan 08540 vana ile. | 11.50 x 12.125 | 292 x 308 | FM | 7 | 3.2 | 7150140 |
2.5 galon (9.5 L) güvenli kap, 08902 vana ile | 11.50 x 12.125 | 292 x 308 | FM | 7.5 | 3.4 | 7225150 |
5 galon (19L) güvenli kap, 08902 vana ile | 11.5 x 16.375 | 292 x 416 | FM | 8 | 3.6 | 7150150 |
5 galon (19L) güvenli kap, üste monte 08540 vana ile | 11.5 x 15.375 | 292 x 391 | FM | 8 | 3.6 | 7150147 |
5 galon (19L) güvenli kap, üste monte 08902 vana ile | 11.5 x 15.375 | 292 x 391 | FM | 8 | 3.6 | 7150157 |
5 galon (19L) tilt güvenli kap, kendi kapanan 08540 vana ve stand ile. | 11.5 x 15.375 | 292 x 391 | FM | 13.5 | 6.1 | 7150146 |
5 galon (19L) tilt güvenli kap, kendi kapanan 08902 vana ile. | 11.5 x 15.375 | 292 x 391 | FM,UL | 13.5 | 6.1 | 7150156 |
Justrite Emniyetli Kap
Uno Tip1 ürünlerinin laboratuvar ortamlarında kullanılması için dizayn edilmiş ürünlerdir. Tamanen aynı özelliklere sahip bu kaplarda ayrıca valf sistemi ile numune almak kolaylaştırılmıştır. Galvaniz Çelik malzemeden yapılmıştır.